nombre del producto | Fórmula molecular | Nivel | |||||
CS | CD | California | EL | Arkansas | PC | ||
Peróxido de hidrógeno | H2O2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ácido nítrico | HNO3 | N / A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ácido acético glacial | CH3COOH | N / A | N / A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ácido clorhídrico | HCL | N / A | N / A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ácido fluorhídrico | AF | N / A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Líquido de hidróxido de sodio | NaOH | N / A | N / A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Líquido de hidróxido de potasio | KOH | N / A | N / A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hidróxido de amonio | NH3 H2O | N / A | N / A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nitrato de potasio | KNO3 | N / A | N / A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Estándar de reactivo químico:
Pureza química (PC) cumple con el estándar de reactivos químicos nacionales
Reactivo analítico (Arkansas) cumple con el estándar de reactivos químicos nacionales
Estándares de productos químicos electrónicos:
Nivel electrónico común (EL) es similar al estándar semi C1 y el elemento de metal único se controla dentro de 1000ppb.
Grado electrónico de alta pureza (California) está entre los estándares semi C1 y C7 y el elemento de metal único se controla dentro 300 PPB.
Nivel de semiconductores comunes (CD) es similar al estándar semi C7 y el elemento de metal único se controla dentro de 10ppb.
Grado de semiconductores de alta pureza (CS) es similar al estándar semi C8, y el elemento de metal único se controla dentro de 1ppb.